Detailinformationen |
|||
Schimmelpilz: | Nein | Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand |
---|---|---|---|
Schnittstellentyp: | USB-Stick | Max Paper Size: | CR80 |
Schwarze Druck-Geschwindigkeit: | 110 Karten/Stunde | Farbdruck-Geschwindigkeit: | 110 Karten/Stunde |
Max. Resolution: | 600DPI | Garantie (Jahr): | 1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Andere | Softwareentwicklungsausrüstung (SDK): | - Ja, das ist es. |
Einseitig: | bis zu 215 Karten/Stunde | Doppel-seitig: | Bis zu 110 Karten/Stunde |
Zufuhrkapazität: | 100 Karten (0,76 mm - 30 mil) | Leistung des Ausgangs-Hoppers: | 100 Karten (0,76 mm - 30 mil) |
Kapazität des Ablehntrays: | 100 Karten (0,76 mm -30 mil) | Kartenarten: | PVC-Karten, PVC-Verbundkarten, PET-Karten, Polycarbonatkarten |
CLM: | 269X205 X370 mm |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung des Produkts





Spezifikation
Artikel | Wert |
Schimmelpilz | Nein |
Status der Erzeugnisse | Lagerbestand |
Schnittstellentyp | USB-Stick |
Maximale Papiergröße | Die Angaben sind hierzu zu entnehmen. |
Schwarzdruckgeschwindigkeit | 110 Karten/Stunde |
Farbdruckgeschwindigkeit | 110 Karten/Stunde |
Max. Auflösung | 600 dpi |
Markenbezeichnung | Evolis |
Herkunftsort | China |
Chongqing | |
Garantie (Jahr) | 1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Andere |
Softwareentwicklungskit (SDK) | - Ja, das ist es. |
Einseitig | bis zu 215 Karten/Stunde |
Zwei-seitige | Bis zu 110 Karten/Stunde |
Fütterungskapazität | 100 Karten (0,76 mm - 30 mil) |
Leistung des Ausgangs-Hoppers | 100 Karten (0,76 mm - 30 mil) |
Kapazität des Ablehntrays | 100 Karten (0,76 mm -30 mil) |
Kartenarten | PVC-Karten, PVC-Verbundkarten, PET-Karten, Polycarbonatkarten |
CLM | 269X205 X370 mm |

Unternehmensprofil






Verpackung und Lieferung


Häufig gestellte Fragen

Kontaktieren Sie uns
Modell | Evolis CLM | ||||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?