Detailinformationen |
|||
Schimmelpilz: | Nein | Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand |
---|---|---|---|
Schnittstellentyp: | USB-Stick | Max Paper Size: | CR-80 |
Schwarze Druck-Geschwindigkeit: | 1375 Karten/Stunde | Farbdruck-Geschwindigkeit: | 300 Karten/Stunde |
Max. Resolution: | 300 dpi | Garantie (Jahr): | 1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Andere | Softwareentwicklungsausrüstung (SDK): | - Ja, das ist es. |
Druckmethode: | Farbstoffsublimation oder monochromer Wärmeübertragungsdruck | Druckkapazität: | Einseitiges und zweiseitiges Drucken |
Druckbreite: | Rand-zu-Kanten-Druck auf Standardmedien CR-80 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3: | 1375 Karten / Stunde |
Zweiseitiges Drucken: | 555 Karten / Stunde | Vollfarbiger Einseiterdruck YMCKO: | 300 Karten / Stunde |
Vollfarbiger Zwei-Seiten-Druck von YMCKOK: | 225 Karten / Stunde | Kartenstärke: | 10 - 50 mil (0,25 - 1,27 mm) |
Kartenstärke für die Lamination: | 30 mil (0,76 mm) | Größe der Karte: | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug |
Produkt-Beschreibung






Standardmerkmale
• 300 dpi/11,8 Punkte pro mm Druckauflösung • USB 2.0 and Ethernet 10/100 connectivity • Microsoft® Windows Certified drivers • 200-card capacity feeder (30 mil) • 15-card reject hopper (30 mil) • 100-card output hopper (30 mil) • Single-card feed capability • ix Series intelligent media technology • 21-character x 6-line LCD operator display with configurable soft keys • Kensington® physical lock slot • Two-year unlimited warranty on printer and printhead
Spezifikationen für Druck und Lamination
Color dye sublimation or monochrome thermal-transfer printing Single- and dual-sided printing Near photographic print quality Edge-to-edge printing on standard CR-80 media Simultaneous printing, kodieren, and laminating capability One-pass single- and dual-sided wasteless lamination 1375 cards / hour monochrome single-sided or 555 cards / hour dual sided printing 300 cards / hour full-color YMCKO single-sided printing 225 cards / hour full-color YMCKOK dual-sided printing 270 cards / hour full-color YMCKO single-sided printing with lamination 200 cards / hour full-color YMCKOKO dual-sided printing with lamination NOTE: Druckdurchsatz (Karten pro Stunde) auf Basis des Chargendrucks mit USB-Konnektivität.
Kartenkompatibilität
Für eine optimale Kartenqualität und Druckerleistung verwenden Sie echte Zebra-Karten. Weitere Informationen finden Sie unter www.zebra.com/cards. • Kartenstärke: 10 50 mil (0,25 1.27 mm) • Kartenstärke für die Lamination: 30 mil (0,76 mm) • Kartengröße: CR-80, ISO 7810 Format, Typ ID-1 • Kartenmaterial: PVC und Verbundwerkstoff, ABS-Karten, PET, PET-G, PET-F, PETix und Teslin® Verbundwerkstoff • Technologie-Karten:Kontakt- und kontaktlose Smartcards • Spezialkarten: Klebstoffunterstützt, Signaturplatte, transparente Karten mit IR-Blocker

Betriebsmerkmale | ||
Umwelt | Betriebstemperatur: 59 °F bis 95 °F/15 °C bis 35 °C Betriebsfeuchtigkeit: 20% bis 80% ohne Kondensation Speichertemperatur: 23°F bis 158°F/-5°C bis 70°C Speicherfeuchtigkeit: 10% bis 90% nicht kondensierend Speichermedien: • Temperatur: 41°F bis 86°F/5°C bis 30°C • Luftfeuchtigkeit: 30% bis 50% nicht kondensierend • Nicht direkt im Sonnenlicht lagern | |
Elektrotechnik | Automatische Wechselstromversorgung für Einphasen 90V 264V AC und 47 63Hz (50 60Hz nominal) FCC Klasse A | |
PHYSISCHE Eigenschaften | ||
Länge | 10.9"/277 mm | |
Breite | Nur Drucker: 27,5"/699 mm Drucker mit Laminator: 38"/964 mm | |
Größe | 12"/306 mm | |
Gewicht | Nur Drucker: 26,9 lbs/12,2 kg Drucker mit Laminator: 39,5 lbs/17,9 kg |








Kontaktieren Sie uns
Modell | Z73-EM0C0000CN00-Id-Kartendrucker | ||||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?