T10-S All-in-One 4G-Fingerabdruck-Identifizierung Kontaktkontaktloser Smart Card Reader Schreiber
Produktdetails:
Herkunftsort: | Chongqing, China |
Markenname: | GS |
Zertifizierung: | .. |
Modellnummer: | T10-S |
Zahlung und Versand AGB:
Preis: | $360.00/pieces 1-49 pieces |
---|---|
Verpackung Informationen: | 1 Stück pro Karton, 20 Stück pro Karton |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Andere Art | Schnittstelle: | USB-Stick |
---|---|---|---|
Einbauschlitze: | Einzigartig | Einrichtung: | Auswärtige |
Material: | ABS, Plastik | Abmessungen: | 186mm * 102,5mm * 52mm |
Gewicht: | 1 kg | Zentralverarbeitungseinheit: | 32-Bit-CPU |
Indikator: | 4 LED-Anzeigen | Summer: | Unterstützung |
Kommunikationsoberfläche: | RS232, USB | Magnetstreifenkarte lesen: | 1/2/3 Spur Spurlesung, zweiseitiger Schub, einseitiger Schub |
Kontaktkarte: | Unterstützung einer Standardkarte ISO / IEC 7816 | Kontaktlose Karte: | Induktive IC-Karte, Mifare-Karte |
SAM-Kartenhalter: | 4 SAM-Karten gemäß ISO / IEC 7816 | Hafen: | Chongqing |
Produkt-Beschreibung



Einführung des Produktes
T10-S ist ein Multifunktionslesegerät, das Magnetstreifen, Kontakt und berührungsloses Lesen und Schreiben integriert.Es ist für den Einsatz geeignet, wenn Sie Sozialversicherungskarten bedienen müssen, Finanz-IC-Karten, zwei Anwendungsseiten für mehrere Karten wie Fingerabdrücke.
Dieses Produkt verfügt über einen bestimmten eingebauten Speicher, der für die Speicherung von Konfigurationsdaten im Systemdesign verwendet werden kann.so, dass sie bei Identitätsprüfungen mit hohen Sicherheitsanforderungen verwendet werden.
Das Produkt wird vom Bankkartenprüfungszentrum, EMV, der Gesundheitsplanungskommission und dem Ministerium für Personal und Sozialversicherung bestanden.und SozialversicherungskartenEs ist ein leistungsfähiger High-End-Reader.
T10-S ist ein Multifunktionslesegerät, das Magnetstreifen, Kontakt und berührungsloses Lesen und Schreiben integriert.Es ist für den Einsatz geeignet, wenn Sie Sozialversicherungskarten bedienen müssen, Finanz-IC-Karten, zwei Anwendungsseiten für mehrere Karten wie Fingerabdrücke.
Dieses Produkt verfügt über einen bestimmten eingebauten Speicher, der für die Speicherung von Konfigurationsdaten im Systemdesign verwendet werden kann.so, dass sie bei Identitätsprüfungen mit hohen Sicherheitsanforderungen verwendet werden.
Das Produkt wird vom Bankkartenprüfungszentrum, EMV, der Gesundheitsplanungskommission und dem Ministerium für Personal und Sozialversicherung bestanden.und SozialversicherungskartenEs ist ein leistungsfähiger High-End-Reader.

Produktmerkmale
2 Magnetstreifen, Kontakt- und Berührungslose Lese- und Schreibfunktionen
2 Einstellung der Funktion zur Erhebung und zum Vergleich von Fingerabdruckdaten
2 entspricht der QPBOC 3.0, Sozialversicherungsbescheinigung, Aufenthaltsgesundheitskarte
2 Erfüllung der Zertifizierung von Produkten für soziale und öffentliche Sicherheit
2 Magnetstreifen, Kontakt- und Berührungslose Lese- und Schreibfunktionen
2 Einstellung der Funktion zur Erhebung und zum Vergleich von Fingerabdruckdaten
2 entspricht der QPBOC 3.0, Sozialversicherungsbescheinigung, Aufenthaltsgesundheitskarte
2 Erfüllung der Zertifizierung von Produkten für soziale und öffentliche Sicherheit

Technische Spezifikation | Technische Spezifikation | |
Produktbezeichnung | T10-S Zweite Generation Mehrfach-in-Eins-Sozialversicherungskartenleser | |
Zentrale Verarbeitungseinheit | 32-Bit-CPU | |
Indikator | 4 LED-Anzeigen | |
Schallschall | Unterstützung | |
Sprachunterstützung | Sprachübertragung | |
Kommunikationsschnittstelle | RS232, USB | |
Magnetstreifenkarte lesen | 1/2/3 Spur Spurlesung, zweiseitiger Schub, einseitiger Schub | |
Kontaktkarte | Unterstützung einer Standardkarte ISO / IEC 7816 | |
Kontaktlose Karte | Induktive IC-Karte, Mifare-Karte in Übereinstimmung mit der Norm ISO / IEC 14443 Typ A / B | |
SAM-Kartenhalter | 4 SAM-Karten gemäß ISO / IEC 7816 | |
Verschlüsselungschip | Unterstützung eines ESAM | |
Die Karte der zweiten Generation lesen. | Unterstützung des Lesens der Karteninformationen der zweiten Generation, die Kartenleseentfernung beträgt mindestens 3 cm | |
Funkmodul | Unterstützung der Bluetooth-Kommunikation (4.0 / 2.0) / CDMA / GPRS / WIFI | |
Fingerabdruckmodul | Unterstützung der Erhebung und des Vergleichs von Fingerabdruckinformationen Unterstützung von FPC-Sensor und TCS1-Sensor kompatibel | |
Stromversorgung | Außenstromversorgung mit Gleichspannung 9V 1A | |
Echtzeituhr | Unterstützung der eingebauten Echtzeituhr | |
Betriebssystem | Windows XP, 7, 8, Linux | |
Arbeitsumfeld | Temperatur: 20 ° C bis 60 ° C Relative Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 93% (nicht kondensierend) | |
Speicherumfeld | Temperatur: -25 °C bis 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 95% (nicht kondensierend) | |
Physische Größe | 186 mm × 102,5 mm × 52 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
Weitere Merkmale | Bereitstellung einer gemeinsamen Schnittstellenfunktionsbibliothek, Unterstützung mehrerer Betriebssysteme und Sprachentwicklungsplattformen Unterstützung des Online-Upgrades | |
Erfüllen der Anforderungen | PBOC 3.0 L1, qPBOC 3.0 L1, Ministerium für Humanressourcen und Soziales, Ministerium für Wohnungsbau und städtebauliche Entwicklung, Gesundheitsplanungskommission |









Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?